J-SOX文書化作成支援
| 案件コード | JC237965 |
|---|---|
| 案件名 | J-SOXコンサルティング |
| 作業期間 | 2008/7~ |
| 職種 | コンサルタント |
| 作業場所 | 大阪市近郊 |
| 作業時間 | 9:00~18:00(常駐の場合) |
| 必要要員数 | 2 人 |
| 契約形態 | T&M契約 |
| 休日 | 土曜日、日曜日、祝日 |
| 作業内容 | J-SOXコンサルティング J-SOX・ヒアリング、フローチャートの作成 |
| 必要スキル | J-SOX・会計の理解、コミュニケーションスキル、ヒアリングスキル、フローチャートの作成ができる方 |
| 要望など | 予算はスキル見合いでご相談させて頂きます。 勤怠・健康面に問題のない方 別途、常駐できない場合でもご相談下さい |
当サイトに未掲載の求人情報も多数ございますので、詳しくはお気軽にお問い合わせください。

